株式メモ
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 上場日 | 2012年4月25日 |
| 証券コード | 6060 |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載を行います。 電子公告掲載URL:https://cocolonet.jp/ |
| 株主名簿管理人 及び特別口座の 口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、三菱UFJ信託銀行のHPページにてご確認ください。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |




